| 麻雀無雙台數說明 | |||||
| 名稱 | 台數 | 名稱 | 台數 | 名稱 | 台數 |
| 莊家 | 0 | 清一色 | 8 | 見風見台 | 1 |
| 連莊 | 0 | 混一色 | 4 | 無字無花 | 2 |
| 拉莊 | 0 | 碰碰胡 | 4 | 槓牌 | 1 |
| 自摸 | 1 | 平胡 | 2 | 暗槓 | 2 |
| 門清 | 1 | 全求人 | 2 | 邊搭 | 1 |
| 門清自摸 | 3 | 槓上開花 | 1 | 中洞 | 1 |
| 天胡 | 24 | 海底摸月 | 1 | 單吊 | 1 |
| 地胡 | 16 | 河底撈魚 | 1 | 宣告聽牌 | 1 |
| 人胡 | 8 | 八仙過海 | 8 | 宣告現牌 | 0 |
| 大四喜 | 16 | 七搶一 | 8 | 清老頭 | 0 |
| 小四喜 | 8 | 花槓 | 1 | 混老頭 | 0 |
| 大三元 | 8 | 搶槓胡 | 1 | 純全帶么 | 0 |
| 小三元 | 4 | 三元牌 | 1 | 混全帶么 | 0 |
| 五暗刻 | 8 | 花牌 | 0 | 斷么九 | 0 |
| 四暗刻 | 5 | 圈風台 | 0 | 一氣通貫 | 0 |
| 三暗刻 | 2 | 門風台 | 0 | 三色同順 | 0 |
| 字一色 | 8 | 見花見台 | 1 | 三色同刻 | 0 |
| 寶牌 | 0 | ||||
- 麻雀無雙內沒有莊家的分別,因此也沒有連莊和拉莊的設定。
- 麻雀無雙是以固定手數計算,所以也沒有圈風和門風的設定,固定手數打完則比賽結束。
- 麻雀無雙內沒有宣告現牌和寶牌的設定。